An introduction to Bayesian inference in econometrics.
| Κύριος συγγραφέας: | Zellner, Arnold. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York,
J. Wiley
[1971]
|
| Σειρά: |
Wiley series in probability and mathematical statistics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
330 ZE |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00798nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/10156 | ||
| 008 | 711215s1971 nyu b 00100 eng | ||
| 020 | |a 0471981656 | ||
| 035 | |l 10493 | ||
| 040 | |a DLC |b GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 330 ZE |
| 100 | 1 | |a Zellner, Arnold. | |
| 245 | 1 | 3 | |a An introduction to Bayesian inference in econometrics. |
| 260 | |a New York, |b J. Wiley |c [1971] | ||
| 300 | |a xv, 431 p. |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Wiley series in probability and mathematical statistics ; | |
| 504 | |a Bibliography: p. 415-422. | ||
| 650 | 4 | |a Econometrics. | |
| 650 | 4 | |a Bayesian statistical decision theory. | |
| 830 | |a Wiley series in probability and mathematical statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 330 ZE |p 00107720 |q 00107720 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/01/10493_0471981656.jpg | |


