Eφαρμοσμενη στατιστική: περιγραφική στατιστική, θεωρία πιθανοτήτων, εκτιμητική/
| Κύριος συγγραφέας: | Παπαδήμας, Όθων. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Κοίλιας, Χρήστος. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Αθήνα :
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
1998.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 ΠΑ |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 01045nam a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/14374 | ||
| 008 | 990218s1998 gr 000 0 gre d | ||
| 020 | |a 9607981014 | ||
| 035 | |l 14854 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 ΠΑ |
| 100 | 1 | |a Παπαδήμας, Όθων. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Eφαρμοσμενη στατιστική: |b περιγραφική στατιστική, θεωρία πιθανοτήτων, εκτιμητική/ |c Οθωνα Παπαδήμα και Χρήστος Κοίλιας. |
| 260 | |a Αθήνα : |b Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών |c 1998. | ||
| 300 | |a 552 σ. ; |c 24 εκ. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Περιγραφική στατιστική. | |
| 650 | 4 | |a Στατιστική. | |
| 650 | 4 | |a θεωρία πιθανοτήτων. | |
| 650 | 4 | |a Εκτιμητική. | |
| 700 | 1 | |a Κοίλιας, Χρήστος. | |
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 519.5 ΠΑ |p 00130462 |q 00130462 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||


