Microeconomics /
| Κύριος συγγραφέας: | Lipsey, Richard G., 1928- |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Courant, Paul N., Ragan, Christopher T.S. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Reading:
Addison Wesley Longman,
1999
|
| Έκδοση: | 12th ed. |
| Σειρά: |
The Addison-Wesley series in economics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
338.5 LI |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00868nam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/18553 | ||
| 008 | 020117s1999 enk 1 eng d | ||
| 020 | |a 020136011X | ||
| 035 | |l 19093 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 338.5 LI |
| 100 | 1 | |a Lipsey, Richard G., |d 1928- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Microeconomics / |c Richard G. Lipsey, Paul N. Courant, Christopher T.S. Ragan |
| 250 | |a 12th ed. | ||
| 260 | |a Reading: |b Addison Wesley Longman, |c 1999 | ||
| 300 | |a 1 v. (various pagings) : |b col. ill. ; |c 25 cm. | ||
| 490 | 1 | |a The Addison-Wesley series in economics ; | |
| 500 | |a Include index | ||
| 650 | 4 | |a Microeconomics. | |
| 700 | 1 | |a Courant, Paul N. | |
| 700 | 1 | |a Ragan, Christopher T.S. | |
| 830 | |a The Addison-Wesley series in economics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 338.5 LI |p 00138678 |q 00138678 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/01/19093_020136011X.jpg | |


