Time series: applications to finance /
| Κύριος συγγραφέας: | Chan, Ngai Hang. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York :
John Wiley & Sons,
2002
|
| Σειρά: |
Wiley series in probability and statistics.
|
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00833nam a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/19223 | ||
| 008 | 020527s2002 enk 1 eng d | ||
| 020 | |a 0471411175 | ||
| 035 | |l 19788 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 090 | |a 332.01'5195 CH | ||
| 100 | 1 | |a Chan, Ngai Hang. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Time series: |b applications to finance / |c Ngai Hang Chan |
| 260 | |a New York : |b John Wiley & Sons, |c 2002 | ||
| 300 | |a xii, 203 p. : |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Wiley series in probability and statistics ; | |
| 504 | |a Includes bibliographical references and index | ||
| 650 | 4 | |a Time-series analysis. | |
| 650 | 4 | |a Econometrics. | |
| 650 | 4 | |a Risk management. | |
| 830 | |a Wiley series in probability and statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 332.01'5195 CH |p 00139480 |q 00139480 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/01/19788_0471411175.jpg | |


