Nonlinear models for repeated msurement data /
| Κύριος συγγραφέας: | Davidian, Marie. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Giltinan, David M. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
London ;
Chapman & Hall,
1995
|
| Σειρά: |
Monographs on statistics and applied probability.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 DA |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00900nam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/19737 | ||
| 008 | 021031s1995 enk 0 1 eng d | ||
| 020 | |a 0412983419 | ||
| 035 | |l 20310 | ||
| 040 | |a DLC |b GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 DA |
| 100 | 1 | |a Davidian, Marie. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Nonlinear models for repeated msurement data / |c Marie Davidian and David M. Giltinan |
| 260 | |a London ; |b Chapman & Hall, |c 1995 | ||
| 300 | |a xv, 359 p. : |b ill. ; |c 23 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Monographs on statistics and applied probability ; | |
| 504 | |a Include bibliographical references and index | ||
| 650 | 4 | |a Medical statistics. | |
| 650 | 4 | |a Biometry. | |
| 650 | 4 | |a Nonlinear theories. | |
| 700 | 1 | |a Giltinan, David M. | |
| 830 | |a Monographs on statistics and applied probability. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 519.5 DA |p 00141343 |q 00141343 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/01/20310_0412983419.jpg | |


