Multivariate statistical modelling based on generalized linear models /
| Κύριος συγγραφέας: | Fahrmeir, L. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Tutz, Gerhard. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York :
Springer,
2001
|
| Έκδοση: | 2nd ed. |
| Σειρά: |
Springer series in statistics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5'38 FAH |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00884nam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/20963 | ||
| 008 | 040301s2001 enk b 0 11 eng d | ||
| 020 | |a 0387951873 | ||
| 035 | |l 21567 | ||
| 040 | |a DLC |b GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5'38 FAH |
| 100 | 1 | |a Fahrmeir, L. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Multivariate statistical modelling based on generalized linear models / |c Fahrmeir L., Tutz Gerhard |
| 250 | |a 2nd ed. | ||
| 260 | |a New York : |b Springer, |c 2001 | ||
| 300 | |a xxvi, 517 p. : |b ill. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Springer series in statistics ; | |
| 504 | |a Includes bibliographical references and index | ||
| 650 | 4 | |a Multivariate analysis. | |
| 650 | 4 | |a Linear models (Statistics). | |
| 700 | 1 | |a Tutz, Gerhard. | |
| 830 | |a Springer series in statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 519.5'38 FAH |p 00143456 |q 00143456 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/01/21567_0387951873.jpg | |


