An R and S-PLUS companion to multivariate analysis /
| Κύριος συγγραφέας: | Everitt, Brian. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
London :
Springer,
c2005
|
| Σειρά: |
Springer Texts in Statistics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5'35 EVE |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy054/2004054963.html |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00952nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/26580 | ||
| 008 | 051004s2005 enka b 001 0 eng | ||
| 020 | |a 1852338822 | ||
| 035 | |l 28421 | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5'35 EVE |
| 100 | 1 | |a Everitt, Brian. | |
| 245 | 1 | 3 | |a An R and S-PLUS companion to multivariate analysis / |c Brian S. Everitt |
| 260 | |a London : |b Springer, |c c2005 | ||
| 300 | |a xiii, 221 σ. : |b εικ. ; |c 25 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Springer Texts in Statistics ; | |
| 500 | |a With 59 figures | ||
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο | ||
| 630 | 0 | 0 | |a S-Plus. |
| 650 | 4 | |a Multivariate analysis. | |
| 650 | 4 | |a R (Computer program language). | |
| 830 | |a Springer Texts in Statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20050929 |h 519.5'35 EVE |p 00149625 |q 00149625 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | 1 | |3 Table of contents |u http://www.loc.gov/catdir/toc/fy054/2004054963.html |
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/02/28421_1852338822.jpg | |


