All of Nonparametric Statistics /
| Κύριος συγγραφέας: | Wasserman,Larry. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York, NY :
Springer,
2006.
|
| Σειρά: |
Springer Texts in Statistics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 WAS |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00855nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/33224 | ||
| 008 | 070831s2006 us 00010 eng | ||
| 020 | |a 9780387251455 | ||
| 020 | |a 9780387306230 | ||
| 035 | |l 35637 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 WAS |
| 100 | 1 | |a Wasserman,Larry. | |
| 245 | 1 | 0 | |a All of Nonparametric Statistics / |c Larry Wasserman. |
| 260 | 0 | |a New York, NY : |b Springer, |c 2006. | |
| 300 | |a xii, 268 σ. ; |c 21 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Springer Texts in Statistics ; | |
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Nonparametric statistics. | |
| 830 | |a Springer Texts in Statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20070831 |h 519.5 WAS |p 00153508 |q 00153508 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/02/35637_9780387251455.jpg | |
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/02/35637_9780387306230.jpg | |


