Business economics and finance with MATLAB, GIS and simulation models
| Κύριος συγγραφέας: | Anderson, Patrick L. |
|---|---|
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Boca Raton, Fla. :
CRC Press/Chapman & Hall,
c2005.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203494653 http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.1201/9780203494653 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00952naa a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/42628 | ||
| 008 | 120611s2005 us a b 001 0 eng | ||
| 020 | |a 9780203494653 (e-book : PDF) | ||
| 035 | |l 45496 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 100 | 1 | |a Anderson, Patrick L. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Business economics and finance with MATLAB, GIS and simulation models |h [electronic resource] / |c Patrick L. Anderson. |
| 260 | |a Boca Raton, Fla. : |b CRC Press/Chapman & Hall, |c c2005. | ||
| 300 | |a Ένα html e-book. | ||
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Managerial economics. | |
| 655 | 4 | |a Electronic books. | |
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c EBOOKS |e 20120611 |p 00b45469 |q 00b45469 |t ONLINE |y 0 | ||
| 856 | 4 | 0 | |u http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203494653 |
| 856 | 4 | 0 | |u http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.1201/9780203494653 |
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/03/45496_9780203494653.jpg |z (e-book : PDF) | |


