Eurostat regional yearbook 2011.
| Corporate συγγραφέας: | Eurostat. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | European Commission. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Luxembourg :
Office for Official Publications of the European Communities,
2011.
|
| Σειρά: |
Eurostat. Statistical books.
Theme. General and regional statistics. |
| Ταξινομικός αριθμός: |
ΚΕΤ 314 EUR |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00932nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/42866 | ||
| 008 | 120725s2011 lu b n001 0 eng d | ||
| 020 | |a 9789279203664 | ||
| 022 | 0 | |a 1830-9674 | |
| 035 | |l 45742 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a ΚΕΤ 314 EUR |
| 245 | 0 | 0 | |a Eurostat regional yearbook 2011. |
| 260 | |a Luxembourg : |b Office for Official Publications of the European Communities, |c 2011. | ||
| 300 | |a 235 σ. : |c 29 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Eurostat. Statistical books ; | |
| 490 | 1 | |a Theme. General and regional statistics ; | |
| 651 | 0 | |a European Union countries |x Statistics. | |
| 710 | 2 | 0 | |a Eurostat. |
| 710 | 2 | |a European Commission. | |
| 830 | |a Eurostat. Statistical books. | ||
| 830 | |a Theme. General and regional statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c KET |e 20120725 |h ΚΕΤ 314 EUR |p 00164810 |q 00164810 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | 1 | |u http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF |


