The statistical analysis of failure time data /
| Κύριος συγγραφέας: | Kalbfleisch, John D. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Prentice, Ross L. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York :
John Wiley & Sons,
c1980.
|
| Σειρά: |
Wiley series in probability and statistics.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.3 KAL |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00947nam a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/42968 | ||
| 008 | 120921s1980 nju b 001 0 eng d | ||
| 020 | |a 0471055190 | ||
| 035 | |l 45846 | ||
| 040 | |a DLC |b GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.3 KAL |
| 100 | 1 | |a Kalbfleisch, John D. | |
| 245 | 1 | 4 | |a The statistical analysis of failure time data / |c J. D. Kalbfleisc, R. L. Prentice. |
| 260 | |a New York : |b John Wiley & Sons, |c c1980. | ||
| 300 | |a 321 σ. ; |c 23 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Wiley series in probability and statistics ; | |
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Failure time data analysis. | |
| 650 | 4 | |a Survival analysis (Biometry) | |
| 650 | 4 | |a Regression analysis. | |
| 700 | 1 | |a Prentice, Ross L. | |
| 830 | |a Wiley series in probability and statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20120921 |h 519.3 KAL |p 00166169 |q 00166169 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/03/45846_0471055190.jpg | |


