Eurostat regional yearbook 2014 /
| Corporate συγγραφέας: | Eurostat. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | European Commission., Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Λουξεμβούργο :
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
2013.
|
| Σειρά: |
Eurostat. Statistical books.
Theme. General and regional statistics. |
| Ταξινομικός αριθμός: |
ΚΕΤ 314 EUR |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-14-001/EN/KS-HA-14-001-EN.PDF |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 01207nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/45603 | ||
| 008 | 140211s2013 lu b n001 0 eng d | ||
| 020 | |a 9789279388989 | ||
| 022 | 0 | |a 1830-9674 | |
| 035 | |l 48567 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a ΚΕΤ 314 EUR |
| 245 | 0 | 0 | |a Eurostat regional yearbook 2014 / |c European Commission. |
| 260 | |a Λουξεμβούργο : |b Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, |c 2013. | ||
| 300 | |a 329 σ. : |b εικ., χαρτ. ; |c 30 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Eurostat. Statistical books ; | |
| 490 | 1 | |a Theme. General and regional statistics ; | |
| 546 | |a Αγγλική. | ||
| 651 | 0 | |a European Union countries |x Statistics. | |
| 710 | 2 | |a Eurostat. | |
| 710 | 2 | |a European Commission. | |
| 710 | 2 | |a Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. | |
| 830 | |a Eurostat. Statistical books. | ||
| 830 | |a Theme. General and regional statistics. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c KET |e 20141112 |h ΚΕΤ 314 EUR |p 00172204 |q 00172204 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | 1 | |u http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-14-001/EN/KS-HA-14-001-EN.PDF |


