Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας /
| Κύριος συγγραφέας: | Βεληζιώτης, Μιχάλης. |
|---|---|
| Corporate συγγραφέας: | Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. |
| Άλλοι συγγραφείς: | Κύρου, Αλίκη. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Αθήνα :
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ,
2014.
|
| Σειρά: |
Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων.
Μελέτες (Studies) 27 |
| Ταξινομικός αριθμός: |
331.11ΒΕΛ |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 01384nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/45776 | ||
| 008 | 141201s2014 gr b 000 0 gre | ||
| 020 | |a 9789609571517 | ||
| 035 | |l 48741 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 331.11ΒΕΛ |
| 100 | 1 | |a Βεληζιώτης, Μιχάλης. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας / |c Μιχάλης Βεληζιώτης, Αλίκη Κύρου. |
| 260 | |a Αθήνα : |b Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, |c 2014. | ||
| 300 | |a 85 σ. : |b πιν., διαγρ. ; |c 23 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων ; | |
| 490 | 1 | |a Μελέτες (Studies) ; | |
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφία. | ||
| 650 | 4 | |a Αγορά εργασίας. | |
| 650 | 4 | |a Ανεργία. | |
| 650 | 4 | |a Προσφορά εργασίας. | |
| 700 | 1 | |a Κύρου, Αλίκη. | |
| 710 | 2 | |a Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. | |
| 830 | |a Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων. | ||
| 830 | |a Μελέτες (Studies) |v 27 | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20150324 |h 331.11ΒΕΛ |p 00173301 |q 00173301 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||


