Complete business statistics /
| Κύριος συγγραφέας: | Aczel, Amir D. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Boston, Mass. :
Irwin McGraw-Hill,
1996.
|
| Έκδοση: | 3th ed. |
| Σειρά: |
The McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 ACZ |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00972nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/48819 | ||
| 008 | 190529s1996 gr a bi 001 0 eng | ||
| 020 | |a 0071151761 | ||
| 035 | |l 51817 | ||
| 040 | |a DLC |b GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 ACZ |
| 100 | 1 | |a Aczel, Amir D. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Complete business statistics / |c Amir D. Aczel. |
| 250 | |a 3th ed. | ||
| 260 | |a Boston, Mass. : |b Irwin McGraw-Hill, |c 1996. | ||
| 300 | |a xxi, 869 σ. : |b εικ. ; |c 29 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a The McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences ; | |
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Commercial statistics. | |
| 650 | 4 | |a Statistics. | |
| 650 | 4 | |a Στατιστική επιχειρήσεων. | |
| 650 | 4 | |a Στατιστική. | |
| 830 | |a The McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20190529 |h 519.5 ACZ |p 00181463 |q 00181463 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||


