Issues in corporate governance /
The objective of this paper is to review issues and problems arising in the area of corporate governance from a broader economic perspective at a time when a series of major corporate accounting fraud scandals has renewed interest in the subject. The paper highlights the economic significance of cor...
| Κύριος συγγραφέας: | Walkner, Christoph. |
|---|---|
| Corporate συγγραφέας: | European Commission : Directorate-General for Economic and Financial Affairs. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Brussels ; Belgium :
European Commission: Directorate-General for Economic and Financial Affairs,
2004.
|
| Σειρά: |
European Economy. Economic papers ;
200. |
| Διαθέσιμο Online: |
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary756_en.htm |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 01508cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/51290 | ||
| 008 | 051123s2004 lu u pdd 0 0eng | ||
| 020 | |a 92-894-5965-4 | ||
| 022 | 0 | |a 1016-8060 (print) | |
| 022 | 0 | |a 1725-3187 (online) | |
| 024 | 0 | |a ECFIN/128/04-EN | |
| 035 | |l 33161 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 099 | 0 | |a ΚΕΤ Αλφαβητική σειρά | |
| 100 | 1 | |a Walkner, Christoph. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Issues in corporate governance / |c Walkner Christop. |
| 260 | |a Brussels ; |a Belgium : |b European Commission: Directorate-General for Economic and Financial Affairs, |c 2004. | ||
| 300 | |a 35 σ. ; |c 30 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a European Economy. Economic papers ; | |
| 520 | 0 | |a The objective of this paper is to review issues and problems arising in the area of corporate governance from a broader economic perspective at a time when a series of major corporate accounting fraud scandals has renewed interest in the subject. The paper highlights the economic significance of corporate governance for • resource allocation, • investment decisions, and • financial market development. | |
| 580 | |a Economic Papers | ||
| 710 | 2 | |a European Commission : Directorate-General for Economic and Financial Affairs. | |
| 773 | 0 | |a Economic papers |g March 2004, No 200. | |
| 830 | |a European Economy. Economic papers ; |v 200. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c KET |e 20090311 |p EEEP 200 |q EEEP 200 |t NOLOAN |y 23 |4 1 | ||
| 856 | 4 | 1 | |u http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary756_en.htm |


