Business statistics : a decision-making approach /
| Κύριος συγγραφέας: | Groebner, David F. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Shannon, Patrick W. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York :
Macmillan,
c1993.
|
| Έκδοση: | 4η έκδ. |
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 BUS |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00831nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/52175 | ||
| 008 | 210511s1993 enk b 001 | eng d | ||
| 020 | |a 0023478411 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 BUS |
| 100 | 1 | |a Groebner, David F. | |
| 245 | 0 | 0 | |a Business statistics : |b a decision-making approach / |c David F. Groebner, Patrick W. Shannon. |
| 250 | |a 4η έκδ. | ||
| 260 | |a New York : |b Macmillan, |c c1993. | ||
| 300 | |a 1200 σ. : |b εικ ; |c 25 εκ. | ||
| 500 | |a Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. | ||
| 650 | 4 | |a Commercial statistics. | |
| 650 | 0 | |a Statistical decision. | |
| 650 | 4 | |a Εμπορική στατιστική. | |
| 700 | 1 | |a Shannon, Patrick W. | |
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20210511 |h 519.5 BUS |p 00174483 |q 00174483 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 960 | |a ΑΛΜΠΑΝΗ ΤΑΝΙΑ | ||


