Histogrammes et estimation de la densité /
| Κύριος συγγραφέας: | Delecroix, Michel. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | French |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Paris :
Presses universitaires de France,
1983.
|
| Σειρά: |
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ;
2055 |
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.2 DEL |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00984nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/54715 | ||
| 008 | 211214s1983 fr 000 | fre d | ||
| 020 | |a 2130376584 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.2 DEL |
| 100 | 1 | |a Delecroix, Michel. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Histogrammes et estimation de la densité / |c Michel Delecroix. |
| 260 | |a Paris : |b Presses universitaires de France, |c 1983. | ||
| 300 | |a 127 σ. ; |c 18 εκ. | ||
| 490 | 1 | |a Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; | |
| 650 | 0 | |a Distribution (Probability theory). | |
| 650 | 0 | |a Random variables. | |
| 650 | 0 | |a Estimation theory. | |
| 650 | 4 | |a Κατανομή (Θεωρία πιθανοτήτων). | |
| 650 | 4 | |a Μεταβλητές (Μαθηματικά). | |
| 650 | 4 | |a Εκτίμηση, Θεωρία της. | |
| 830 | |a Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; |v 2055 | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20211214 |h 519.2 DEL |p 00186808 |q 00186808 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 960 | |a ΜΑΡΙΑ ΒΕΛ | ||


