Προσομοίωση και επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator) Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Πιθανότητα σφάλματος για σημ...
| Κύριος συγγραφέας: | Ευθύμογλου, Γεώργιος. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Αθήνα :
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
c2015.
|
| Σειρά: |
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
004.6 |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3425 https://amelib.seab.gr/archive/item/16497 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 03884nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/48449 | ||
| 008 | 190227s2015 gr bi 001 0 gre | ||
| 020 | |a 9789606030628 (ηλεκτρονικό βιβλίο) | ||
| 035 | |l 51446 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 004.6 |
| 100 | 1 | |a Ευθύμογλου, Γεώργιος. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Προσομοίωση και επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων |h [ηλεκτρονικός πόρος] / |c Γεώργιος Ευθύμογλου. |
| 260 | |a Αθήνα : |b Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, |c c2015. | ||
| 300 | |a 1 αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή (247 σ.). | ||
| 490 | 1 | |a Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος ; | |
| 500 | |a Άδεια Creative Commons: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα. | ||
| 533 | |a Ηλεκτρονικό βιβλίο |b Τρόπος πρόσβασης μέσω διαδικτύου. | ||
| 504 | |a Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | ||
| 504 | |a Γλωσσάριο : σ. 242-247. | ||
| 516 | 8 | |a Αρχείο πλήρους κειμένου (pdf). | |
| 505 | 0 | |a 1. Προσομοίωση Τυχαίων Μεταβλητών -- 2. Κωδικοποίηση Γραμμής -- 3. Μετάδοση στη βασική ζώνη -- 4. Ψηφιακές διαμορφώσεις διέλευσης ζώνης -- 5. Πιθανότητα σφάλματος bit σε κανάλι AWGN -- 6. Κωδικοποίηση Καναλιού -- 7. Επίδοση Ψηφιακών Διαμορφώσεων σε Ασύρματο Κανάλι -- 8. Μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing/OFDM) -- 9. Συστήματα Διασποράς Φάσματος. | |
| 520 | |a Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator) Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN. Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN. Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM. Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος. Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading). | ||
| 650 | 4 | |a Telecommunication. | |
| 650 | 4 | |a Ασύρματη επικοινωνία, Συστηματά της. | |
| 650 | 4 | |a Ψηφιακές επικοινωνίες. | |
| 655 | 4 | |a Electronic books. | |
| 830 | |a Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c EBOOKS |e 20190304 |p 00b51446 |q 00b51446 |t ONLINE |y 0 | ||
| 856 | 4 | 0 | |a Kallipos |u https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3425 |
| 856 | 4 | 0 | |a Amelib |u https://amelib.seab.gr/archive/item/16497 |


